Pubblicazioni ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2, del D.Lgs n. 33/2013: dati sui pagamenti dell'amministrazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari |
In formato tabellare aperto (ods - pdf) ed elaborabile (xls):
Anno 2022
1° trimestre - dal 01.01.2022 al 31.03.2022
Anno 2021
1° trimestre - dal 01.01.2021 al 31.03.2021
2° trimestre - dal 01.04.2021 al 30.06.2021
3° trimestre - dal 01.07.2021 al 30.09.2021
4° trimestre - dal 01.10.2021 al 31.12.2021
Anno 2020
1° trimestre - dal 01.01.2020 al 31.03.2020
2° trimestre - dal 01.03.2020 al 30.06.2020
3° trimestre - dal 01.07.2020 al 30.09.2020
4° trimestre - dal 01.10.2020 al 31.12.2020
Anno 2019
1° trimestre - dal 01.01.2019 al 31.03.2019
2° trimestre - dal 01.04.2019 al 30.06.2019
3° trimestre - dal 01.07.2019 al 30.09.2019
4° trimestre - dal 01.10.2019 al 31.12.2019
Anno 2018
1° trimestre - dal 01.01.2018 al 31.03.2018
2° trimestre - dal 01.04.2018 al 30.06.2018
3° trimestre - dal 01.07.2018 al 30.09.2018
4° trimestre - dal 01.10.2018 al 31.12.2018
Anno 2017
1° trimestre - dal 01.01.2017 al 31.03.2017
2° trimestre - dal 01.04.2017 al 30.06.2017
3° trimestre - dal 01.07.2017 al 30.09.2017
4° trimestre - dal 01.10.2017 al 31.12.2017