Pubblicazioni ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2, del D.Lgs n. 33/2013: dati sui pagamenti dell'amministrazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari |
In formato tabellare aperto (ods - pdf) ed elaborabile (ods-xls):
Anno 2024
1° trimestre - dal 01.01.2024 al 31.03.2024
2° trimestre - dal 01.04.2024 al 30.06.2024
Anno 2023
1° trimestre - dal 01.01.2023 al 31.03.2023
2° trimestre - dal 01.04.2023 al 30.06.2023
3° trimestre - dal 01.07.2023 al 30.09.2023
4° trimestre - dal 01.10.2023 al 31.12.2023
Anno 2022
1° trimestre - dal 01.01.2022 al 31.03.2022
2° trimestre - dal 01.04.2022 al 30.06.2022
3° trimestre - dal 01.07.2022 al 30.09.2022
4° trimestre - dal 01.10.2022 al 31.12.2022
Anno 2021
1° trimestre - dal 01.01.2021 al 31.03.2021
2° trimestre - dal 01.04.2021 al 30.06.2021
3° trimestre - dal 01.07.2021 al 30.09.2021
4° trimestre - dal 01.10.2021 al 31.12.2021
Anno 2020
1° trimestre - dal 01.01.2020 al 31.03.2020
2° trimestre - dal 01.03.2020 al 30.06.2020
3° trimestre - dal 01.07.2020 al 30.09.2020
4° trimestre - dal 01.10.2020 al 31.12.2020
Anno 2019
1° trimestre - dal 01.01.2019 al 31.03.2019
2° trimestre - dal 01.04.2019 al 30.06.2019
3° trimestre - dal 01.07.2019 al 30.09.2019
4° trimestre - dal 01.10.2019 al 31.12.2019
Anno 2018
1° trimestre - dal 01.01.2018 al 31.03.2018
2° trimestre - dal 01.04.2018 al 30.06.2018
3° trimestre - dal 01.07.2018 al 30.09.2018
4° trimestre - dal 01.10.2018 al 31.12.2018